
Пето коло Супер Рагби Пацифика отвориће окршај у Данидену између Хајлендерса и Хурикејнса. По завршетку сусрета на југоисточној обали јужног острва Аотеарое, у главном граду Аустралије снаге ће одмерити Брамбиси и Фиџијен Друа. Преостаал три меча пете рунде у којој је Моана Пасифика слободна, играју се у суботу.
УТАКМИЦЕ ПЕТОГ КОЛА СУПЕР РАГБИЈА
Данас:
ХАЈЛЕНДЕРС – ХУРИКЕЈНС
БРАМБИС – ФИЏИЈЕН ДРУА
Сутра:
КРУСЕЈДЕРС – ВЕСТЕРН ФОРС
ЧИФС – БЛУЗС
КВИНСЛЕНДС РЕДС – ВАРАТАС
У петом колу Супер Рагби Пацифика слободна је МОАНА ПАСИФИКА
ТАБЕЛА СУПЕР РАГБИ ПАЦИФИКА ПРЕД ПЕТО КОЛО
| 1 | ХУРИКЕЈНС | 13 | 11 | 0 | 2 | 548:251 | 11 | 50 |
| 2 | ЧИФС | 13 | 10 | 0 | 3 | 456:291 | 6 | 46 |
| 3 | БЛУС | 13 | 8 | 0 | 5 | 422:353 | 6 | 38 |
| 4 | КРУСЕЈДЕРС | 13 | 7 | 0 | 6 | 441:374 | 8 | 36 |
| 5 | БРАМБИС | 13 | 7 | 0 | 6 | 383:352 | 5 | 33 |
| 6 | РЕДС | 13 | 7 | 0 | 6 | 319:362 | 4 | 32 |
| 7 | ВАРАТАС | 13 | 5 | 0 | 8 | 328:371 | 7 | 27 |
| 8 | ВЕСТЕРН ФОРС | 13 | 6 | 0 | 8 | 327:358 | 2 | 26 |
| 9 | ХАЈЛЕНДЕРС | 14 | 5 | 0 | 9 | 327:424 | 4 | 24 |
| 10 | ФИЏИЈЕН ДРУА | 14 | 5 | 0 | 8 | 306:428 | 1 | 21 |
| 11 | МОАНА ПАСИФИКА | 13 | 1 | 0 | 12 | 255:548 | 1 | 5 |
